ディック
こんにちは、ディックです。
11月になり、一気に寒くなりましたね!
我が家ではエアロハスを採用していますが、部屋の乾燥が気になる季節になってきました。
我が家の全館空調エアロハスを採用したパナソニックホームズの家、
10月の電気代を発表したいと思います。
検討中の方は参考にして頂けると幸いです
過去の投稿に関してはこちらを参照ください。
全館空調エアロハスの家の電気代 前提条件
検証には条件が必要ですので表で発表します。
また、賃貸との電気代比較も行いたいため賃貸時代の諸元も載せておきます。
PHはパナソニックホームズの略です。
賃貸 | 我が家(PH) | |
構造 | 軽量鉄骨 | 軽量鉄骨 |
間取り | 2LDK | 4LDK |
面積 | 65m2 | 134m2 |
エネルギー | 電気+都市ガス | オール電化 |
家族構成 | 2人 | 2人(専業主婦) |
断熱材 | 不明 (グラスウール?) |
ロックウール ハイグレード断熱仕様 |
お風呂 | 毎回 | 毎回 |
仕様 | エアコン | エアロハス 食洗機ミーレ エコキュート 蓄電池 5.6kWh |
全館空調エアロハスですが、10月になり、暖房に変更しました。
ただ、前半は間欠運転気味でしたね。
エアロハスは23℃設定で24時間稼働させています。
電気代10月の結果
では、結果を発表します。
買電代 | 売電代 | 差額 | |
2020年4月 | ¥12,900 | ¥14,400 | ¥1,500 |
2020年5月 | ¥7,814 | ¥14,280 | ¥6,466 |
2020年6月 | ¥9,153 | ¥8,712 | ¥-441 |
2020年7月 | ¥11,084 | ¥5,832 | ¥-5,252 |
2020年8月 | ¥14,263 | ¥6,864 | ¥-7,399 |
2020年9月 | ¥9,747 | ¥7,584 | ¥-2,163 |
2020年10月 | ¥8,357 | ¥9,528 | ¥1,171 |
売電代の方が¥1171高く、5月以来のプラス収支となりました
嬉しいですね( ̄▽ ̄)
つづいて内訳です。
発電量 | 使用量 | 買電 | 売電 | |
2020年4月 | ? | ? | 652kWh | 600kWh |
2020年5月 | 838kWh | 624kWh | 381kWh | 595kWh |
2020年6月 | 712kWh | 788kWh | 439kWh | 363kWh |
2020年7月 | 541kWh | 843kWh | 545kWh | 243kWh |
2020年8月 | 911kWh | 1296kWh | 671kWh | 286kWh |
2020年9月 | 622kWh | 795kWh | 489kWh | 316kWh |
2020年10月 | 556kWh | 620kWh | 461kWh | 397kWh |
やはり10月は日も短いですね~。発電量は556kWhでした。
引き続きウォッチしていきたいと思います!
太陽光無いと電気代はいくらか?
続いて太陽光が無い場合の電気代を予測してみます。
計算条件:¥25/kWhとして計算。
更に基本料+再エネ費は¥2,500として計算しました。
使用量*¥25/kWh | 基本料、再エネ費考慮(+¥2500) | |
5月 | ¥15,600 | ¥18,100 |
6月 | ¥19,700 | ¥22,200 |
7月 | ¥21,075 | ¥23,575 |
8月 | ¥32,400 | ¥34,900 |
9月 | ¥19,875 | ¥22,375 |
10月 | ¥15,500 | ¥18,000 |
8月の約半分となりました。
賃貸時代との比較
上記で求めた太陽光が無い場合の電気代を
賃貸時代(電気+ガス)と比較した結果は以下になります。
賃貸時代 | 持ち家 (太陽光なかったら) |
差額 | |||
都市ガス | 電気 | TOTAL | 電気 | ||
4月 | ¥6,747 | ¥6,764 | ¥13,511 | ||
5月 | ¥5,272 | ¥6,612 | ¥11,884 | ¥18,100 | ¥6,216 |
6月 | ¥4,802 | ¥7,096 | ¥11,898 | ¥22,200 | ¥10,302 |
7月 | ¥4,613 | ¥8,161 | ¥12,774 | ¥23,575 | ¥10,801 |
8月 | ¥4,385 | ¥9,797 | ¥14,182 | ¥34,900 | ¥20,718 |
9月 | ¥3,845 | ¥7,496 | ¥11,341 | ¥22,375 | ¥11,034 |
10月 | ¥5,044 | ¥7,044 | ¥12,088 | ¥18,000 | ¥5,912 |
よしよしw
太陽光発電は元取れるのか?
我が家の太陽光発電+蓄電池は定価ベースで260万でした。
前月まで残金 | 発電効果 | 残金 | |
4月 | ¥2,600,000 | ¥14,400 | ¥2,585,600 |
5月 | ¥2,585,600 | ¥20,950 | ¥2,564,650 |
6月 | ¥2,564,650 | ¥17,800 | ¥2,546,850 |
7月 | ¥2,546,850 | ¥13,525 | ¥2,533,325 |
8月 | ¥2,533,325 | ¥22,775 | ¥2,510,550 |
9月 | ¥2,510,550 | ¥15,550 | ¥2,495,000 |
10月 | ¥2,495,000 | ¥13,900 | ¥2,481,100 |
残金¥2,481,100 となりました!
また、来月報告致します。
最後までお読み頂きありがとうございました!